Legislature della Repubblica Italiana/XII Legislatura
Dal 15 Aprile 1994 al 8 Maggio 1996| Coalizioni e partiti | voti (%) | seggi (%) |
|---|---|---|
| Polo delle libertà | 57,14 | |
| Forza Italia | 21,0 | 15,40 |
| Lega Nord | 8,4 | 19,36 |
| Alleanza Nazionale | 13,5 | 17,30 |
| Centro Cristiano Democratico | 5,08 | |
| Progressisti | 33,80 | |
| Partito Democratico deall Sinistra | 20,4 | 18,25 |
| Rifondazione Comunista | 6,0 | 6,35 |
| Partito Socialista | 2,2 | 2,38 |
| Verdi | 2,7 | 1,75 |
| Alleanza Democratica | 1,2 | 2,70 |
| Rete | 1,9 | 1,43 |
| Cristiano Sociali | 0,95 | |
| Patto per l'Italia | 7,30 | |
| Partito Popolare | 11,1 | 5,24 |
| Patto Segni | 4,6 | 2,06 |
| Lista Pannella | 0,95 | |
| altri | 0,81 |
Governo Berlusconi I
Dal 10 Maggio 1994 al 22 Dicembre 1994
Presidente del Consiglio dei Ministri: Silvio Berlusconi (FI)
Composizione del governo: FI, AN, LEGA, CCD, UDC, indipendenti
Governo Dini
Dal 17 Gennaio 1995 al 11 Gennaio 1996
Presidente del Consiglio dei Ministri: Lamberto Dini
Composizione del governo: tecnico
Vedi anche: